Descripción | fi-7700 | ||
---|---|---|---|
Funcionalidades | |||
3 CCD (dispositivo de carga acoplada) de color (1 frontal, 1 trasero, 1 cristal) | |||
Fuente de luz | 6 matrices de LED blancos (2 frontales, 2 traseros, 2 cristal) | ||
Detección de alimentación múltiple | Sensor de detección de alimentación múltiple mediante ultrasonido, sensor de detección de papel | ||
Resolución | 600 dpi | ||
Resolución(1) | Color (24-bits) | De 50 a 600 dpi (ajustable en incrementos de 1 dpi), 1.200 dpi (a través del driver)(2) |
|
Escala de grises (8 bits) | |||
Blanco y negro | |||
Formato de salida | Color: 24 bits; escala de grises: 8 bits; blanco y negro: 1 bit | ||
Procesamiento de vídeo interno | 4.096 niveles (12 bits) | ||
Procesamiento de imágen | |||
Velocidad de escaneado(3) (A4 horizontal) |
ADF | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
Una cara: 100 ppm, doble cara: 200 ipm (200 dpi/300 dpi) |
Cristal | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
0,6 segundos (200 dpi/300 dpi) | |
Velocidad de escaneado(3) (A4, vertical) |
ADF | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
Una cara: 80 ppm, doble cara: 160 ipm (200 dpi/300 dpi) |
Cristal | Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
0,9 segundos (200 dpi/300 dpi) | |
Capacidad del ADF (A4, horizontal)(6) | 300 hojas (A4: 80 g/m² o 20 lb) | ||
Colores de fondo | ADF | Blanco/negro (se puede alternar mediante un comando) | |
Cristal | |||
Ciclo de trabajo diario | 44.000 páginas | ||
Tamaño del documento | Mínimo | 50,8 mm x 69 mm (2 pulg. x 2,72 pulg.) | |
Máximo | 304,8 mm x 431,8 mm (12 pulg. x 17 pulg.) | ||
Digitalización de documentos extra largos(7) (Máximo) |
304,8 mm x 5.588 mm (12 pulg. x 220 pulg. ) | ||
Cristal (Máximo) |
304,8 mm x 457,2 mm (12 pulg. x 18 pulg. ) | ||
Peso del papel (Grosor)(8) |
Papel | De 20 a 413 g/m² (de 5,3 a 110 lb.), tamaño A8: de 128 a 209 g/m² (de 34 a 56 lb.) | |
Tarjeta | Hasta 1,4 mm (9) | ||
Interfaz | USB 3.1 de 1ª generación/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 | ||
Especificaciones mínimas del PC | CPU: Procesador Intel® Core i5 2400S de 2,5 Ghz Memoria: 4 GB OS: Windows® 7 SP1 (32 bits) Software: PaperStream Capture |
||
Especificaciones | |||
Requisitos de consumo | De 100 a 240 VCA ± 10 % | ||
Consumo de energía | Funcionamiento: 64 W o menos, modo en suspensión: 1,7 W o menos, modo en espera (apagado): menos de 0,35 W | ||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)(10) | 706 mm x 500 mm x 345 mm (27,8 pulg. x 19,7 pulg. x 13,6 pulg.) | ||
Peso | 35 kg (77,2 lb.) o menos | ||
Protección del medio ambiente | ENERGY STAR® y RoHS | ||
Entorno operativo | Temperatura | De 5 °C a 35 °C | |
Humedad relativa | Del 20 % al 80 % (sin condensación) | ||
Elementos incluidos | Carga de papel en el ADF, cable de corriente, adaptador de corriente, cable USB, DVD-ROM de configuración | ||
Software/drivers incluidos | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Controlador WIA, 2D Barcode for PaperStream(11), panel de operaciones de software, guía de recuperación de errores, PaperStream Capture, ScanSnap Manager para la serie fi(11), Escanear en Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader para ScanSnap(11), Scanner Central Admin | ||
Opciones | Black Document Pad (fi-575BK) | ||
Sistemas operativos compatibles | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 |
- La densidad máxima puede variar en función de la longitud del documento digitalizado.
- Si se digitaliza a resoluciones muy altas (más de 600 dpi), se aplican ciertas limitaciones al tamaño del documento que se puede escanear.
- La velocidad de lectura real puede verse afectada por los tiempos de procesamiento de software y transmisión de datos.
- Las velocidades aquí indicadas son para compresión JPEG.
- Las velocidades aquí indicadas son para el uso de la compresión TIFF G4.
- La máxima capacidad varía según el peso del papel
- Se adapta a las siguientes especificaciones con resolución.
200 dpi o menos: 220 pulg. (5.588 mm)
300 pdpio menos: 215 pulg. (5.461 mm)
400 dpi o menos: 160 pulg. (4.064 mm)
600 dpi o menos: 106,3 pulg. (2.700 mm) - Capacidad para digitalizar hasta 3 tarjetas a la vez. (Nota: No es posible digitalizar más de una tarjeta con relieve a la vez).
- ADF y bandeja de salida no incluidos.
- El software se puede descargar de la web en el DVD-ROM.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.