Nombre del producto | Fujitsu fi-7900 | |
---|---|---|
General | Tipo de escáner | Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, escáner de producción de volumen medio dúplex |
Capacidad del ADF*1 | 500 x A4: 80 g/m2 500 x carta de 20 lb |
|
Modos de color de la digitalización | Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color, escala de grises, monocromo). | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Tipo de sensor de imagen | 2 sensores (CCD) (1 en la parte frontal y 1 en la parte trasera) | |
Fuente de luz | 4 placas de LED blancos (2 en la parte frontal y 2 en la parte trasera) | |
Interfaz | Puerto USB 1.1/USB 2.0 (conector tipo B) | |
Velocidad de digitalización*2 | A4 horizontal: | Símplex 140 ppm/Dúplex 280 ipm a 200/300 ppp (Color*3/Escala de grises*3/Monocromo*4) |
A4 vertical: | Símplex 105 ppm/Dúplex 210 ipm a 200/300 ppp (Color*3/Escala de grises*3/Monocromo*4) | |
Manejo del papel | Tamaños estándar | A3, A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, carta doble, legal y tamaño personalizado. |
Tamaños personalizados | Máximo: 304,8 x 431,8 mm (12 x 17 in.)/Mínimo: 52 x 74 mm (2 x 3 in.) | |
Peso del papel (tamaño A4 a A5) | 20 a 209 g/m² (5,4 a 56 lb) | |
Peso del papel (menor y mayor que el tamaño A4) | 41 a 209 g/m2 (11 a 56 lb) | |
Digitalización de papel largo*5 | 5588 mm (220 in.) | |
Volumen diario esperado*6 | 120 000 hojas | |
Método de separación del papel | Rodillo de freno/rodillo de separación | |
Detección de alimentación múltiple | Detección de solapamiento (3 sensores ultrasónicos configurables de forma independiente: L/C/R), detección de longitud | |
Protección del papel | Detección de desfase | |
Funciones avanzadas | Control automático de la altura de bandeja de salida, control automático de separación entre documentos, modo de alimentación de baja velocidad, función de detección de alimentación múltiple inteligente, detección de documentos con parte fuera del área de digitalización. | |
Procesamiento de imágenes | Funciones de procesamiento de imágenes | Multistreaming (varios formatos de salida en la misma digitalización), detección automática de color, rotación automática, detección de páginas en blanco configurable, digitalización en B/N de alta calidad (umbral estático, umbral dinámico (iDTC)), DTC avanzado, SDTC, difusión de errores), interpolación, De-Screen, enfatizado de imagen, omisión de colores (ninguno/rojo/verde/azul/blanco/saturación/personalizado), reproducción sRGB, eliminación de perforaciones, recorte, recorte de la pestaña lateral, imagen dividida, corrección de inclinación (Deskew), corrección de bordes, reducción de rayas verticales, extracción de caracteres, eliminación de patrones de fondo, selección automática de perfiles. |
Resolución de salida*7(Color/Escala de grises/Monocromo) | 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)*8 | |
Formato de salida | Color: 24 bits, escala de grises: 8 bits, monocromo: 1 bit | |
Tipos de archivo de salida | PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, TIFF, TIFF de varias páginas, mapa de bits, JPEG, JPEG2000 | |
Inicio/apagado | Requisitos de potencia | De 100 V a 240 V de CA ±10 % |
Consumo de energía: modo de funcionamiento | 200 W o menos | |
Consumo de energía: modo de reposo | 3,2 W o menos | |
Consumo de energía: modo de espera automático (apagado) | Menos de 0,3 W | |
Cumplimiento con la normativa medioambiental | ENERGY STAR®, RoHS | |
Entorno operativo | Rango de temperatura de funcionamiento | De 5°C a 35°C (de 41°F a 95°F) |
Rango de humedad de funcionamiento | Del 20 % al 80 % (sin condensación) | |
Características del chasis | Color del dispositivo | Negro/Gris |
Dimensiones del dispositivo (altura x ancho x profundidad) | 460 x 430 x 310 mm (18,1 x 16,9 x 12,2 in.) con tolva cerrada | |
Peso del dispositivo (aprox.) | 32 kg (70 lb) o menos | |
Requisitos del sistema del PC*9 | Sistema operativo | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 |
CPU | Mínimo: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz o superior. Recomendado: Intel® Core i5 2,5 GHz o superior. |
|
RAM instalada | Mínimo: 2 GB o más. Recomendado: 4 GB o más. |
|
Puerto USB | Mínimo: USB 1.1 Recomendado USB 2.0 |
|
Espacio de almacenamiento | PaperStream IP: 1 GB o más (+1 GB si se utiliza código de barras 2D para PaperStream) PaperStream Capture: 10 GB o más + suficiente espacio de almacenamiento para las imágenes digitalizadas |
|
Resolución de la pantalla | Mínimo: 1024 x 768 píxeles o superior. Recomendado: 1920 x 1080 píxeles o superior. Tamaño de visualización de la fuente: hasta 125 % |
|
País de origen | Diseñado y fabricado en Japón | |
Garantía estándar de 1 año | Reparación in situ: respuesta el siguiente día laborable + 1 visita de mantenimiento preventivo. Incluye las piezas de repuesto, la mano de obra y los gastos de viaje. |
Contenido del paquete | ||
---|---|---|
Artículo | DVD de instalación | Compatibilidad |
Fujitsu fi-7900 | Controlador PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS) | |
Incluye 1 juego de consumibles adaptados (rodillos de recogida, freno y separación) con una vida estimada de hasta 600 000 digitalizaciones. | Controlador WIA*10 | |
Cables de alimentación para RU/UE | PaperStream Capture | |
1 cable USB 2.0 de 2 m (conector de tipo B) | Módulo de código de barras 2D para PaperStream*11 | |
Guía del usuario | Software Operation Panel (Consola control de parámetros del escáner) | |
Hoja de instalación rápida | Guía de recuperación de errores | |
Hoja de precauciones de seguridad | Scanner Central Admin | |
Hoja de garantía |
-
La capacidad máxima puede ser superior si se utiliza con papel de menos de 80 g/m² o inferior si se utiliza con papel de más de 80 g/m2.
-
Las velocidades reales de digitalización pueden verse afectadas por las especificaciones del ordenador principal.
-
Se indican las velocidades al utilizarse con la compresión JPEG.
-
Se indican las velocidades al utilizarse con la compresión TIFF CCITT, grupo 4.
-
Los documentos con una longitud de entre 431,8 mm y 863 mm están limitados a 400 ppp. Los documentos con una longitud de entre 863 mm y 3206 mm están limitados a 300 ppp.
-
Las cifras se calculan utilizando velocidades de digitalización y horas promedio de uso del escáner; no pretenden garantizar el volumen diario ni la durabilidad del producto.
-
Si se digitaliza a altas resoluciones (500 ppp o superior), es posible que no se pueda efectuar la digitalización dependiendo del modo de digitalización, el tamaño del documento, el tamaño de la memoria y la aplicación. La densidad máxima seleccionable puede variar en función de la longitud del documento digitalizado.
-
Pueden aplicarse limitaciones al tamaño de algunos documentos si se digitaliza a resoluciones superiores a 600 ppp.
-
Todos los requisitos del sistema se basan en el uso de los controladores y el software suministrados. Los datos son correctos en el momento de la publicación, pero pueden someterse a una futura revisión debido a los cambios en la política de soporte por parte de Microsoft y PFU.
-
Es posible que las características y funciones equivalentes a las ofrecidas por PaperStream IP no estén disponibles con el controlador WIA.
-
Pueden descargarse en el sitio web indicado en el DVD de instalación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.