Nombre del producto | fi-800R | |
---|---|---|
General | Tipo de escáner | ADF (Alimentador automático de documentos), Dúplex + Alimentacion manual de 1 hoja (Digitalización con Retorno), Scanner Trabajo en Grupo |
Capacidad del ADF (1) | 20 x A4: 80 g/m2 30 x A4: 52 g/m2 |
|
Modos de color de la digitalización | Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color, escala de grises, monocromo). | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Tipo de sensor de imagen | CIS en color x 2 (frontal x1 y trasero x1) | |
Fuente de luz | 3 LED de 3 colores (rojo/verde/azul) (frontal x1 y trasero x1) | |
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB1.1 (Conector typo B / typo B Superspeed) | |
Velocidad de digitalización (2) | A4 vertical ADF | Símplex 40 ppm / Dúplex 80 ipm @ 200 / 300 dpi (Color(3)/Escala de grises(3)/Monocromo(4)) |
Digitalización con Retorno A4 Vertical | Símplex / Dúplex 3,5 seg por hoja A4 @ 200 / 300 dpi (Color(3)/Escala de grises(3)/Monocromo(4)) |
|
Manejo del papel | Tamaños estándar ADF | A4, A5, A6, A7, A8, B5, B6, B7, B8, Post Card, Letter, Legal y Tamaño Personalizado. A3 doblado por la mitad utilizando la funcion de Reconstrucción por Pegado |
Tamaños personalizados ADF | Máximo: A4 Portrait 210 x 297 mm / Mínimo: 50,8 x 50,8 mm | |
Peso del papel ADF | Tamaño A4: 40 a 127 g / m2 / A6 o menor: 40 a 209 g / m2 / A8 o menor: 127 a 209 g / m2. | |
Peso del papel Alimentacion manual | Papel: 20 to 413 g/m2. | |
Alimentacion manual de 1 hoja (Digitalización con Retorno) | Tipos de tarjetas de identificación: Grosor 1.4 mm o menos Grosor del pasaporte: 5 mm o menos |
|
Digitalización de papel largo (ADF) (5) | 5 588 mm (220 in.) @ 200 dpi o menor / 5 461 mm (215 in.) @ 300 dpi o menor / 4 64 mm (160 in.) @ 400 dpi o menor / 2 700 mm (106,\,3 in.) @ 600 dpi o menor / 863mm (34 in.) @ 1200 dpi o menor. | |
Volumen diario esperado(6) | 4 500 hojas | |
Método de separación del papel | Unidad de separación de papel | |
Funciones avanzadas | Tecnología de apilamiento automático, Corrección de inclinación automática | |
Procesamiento de imágenes | Funciones de procesamiento de imágenes | Multi Image Output (B&W, Grey, Colour), Automatic Colour detection, Automatic Binarization, Automatic Profile Selection, Automatic Tone Adjustment, Vertical Streak Reduction, Automatic Cropping, Automatic Deskew, Automatic Rotation, Blank Page Detection & Deletion, Image Cleanup, Edge Fill, Vertical Streak Reduction, Split Image, Scan Folded Document (Carrier Sheet), Front back merging, Barcode/Patchcode Recognition, Switch by Code Sheet (Toggle Scan), Digital Endorser, Continuous Scan, Image Preview, Assisted Scan, Static threshold, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout Colour, sRGB output, Index tab cropping, Character extraction, Background pattern removal, Overscan (6,5 mm), Colour by Length. |
Resolución de salida (Color/Escala de grises/Monocromo | 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1 200 ppp (controlador)(7) | |
Formato de salida | Color: 24 bits, escala de grises: 8 bits, monocromo: 1 bit | |
Tipos de archivo de salida | PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, TIFF, TIFF de varias páginas, mapa de bits, JPEG, JPEG2000 , PNG, RTF, Word, Excel, PowerPoint | |
Inicio/apagado | Requisitos de potencia | De 100 V a 240 V de CA ±10 % |
Consumo de energía: modo de funcionamiento | 19 W o menos | |
Consumo de energía: modo de reposo | 1,7 W o menos | |
Consumo de energía: modo de espera automático (apagado) | 0,15 W o menos | |
Cumplimiento con la normativa medioambiental | ENERGY STAR®, RoHS. | |
Entorno operativo | Rango de temperatura de funcionamiento | De 5°C a 35°C |
Rango de humedad de funcionamiento | Del 20 % al 80 % (sin condensación) | |
Características del chasis | Color del dispositivo | Negro/Gris |
Dimensiones del dispositivo (altura x ancho x profundidad) | 296 x 105 x 83 mm (11.7 x 4.2 x 3.3 in.) con tolva cerrada. 296 x 246 x 242 mm (11.7 x 9.7 x 9.6 in.) con tolva abierta | |
Peso del dispositivo (aprox.) | 2,0 kg o menos | |
Requisitos del sistema del PC(8) | Sistema operativo | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008R2, macOS Catalina v10.15, macOS Mojave v10.14 |
CPU | Recommendado: Intel® Core i5 2,5 GHz o superior. | |
RAM instalada | Recommendado: 4 GB o más. | |
Puerto USB | Minimo: USB 1.1 Recommendado: USB 2.0 or USB 3.0 | |
Espacio de almacenamiento | 11 GB o más | |
Resolución de la pantalla | Minimo: 1024 x 768 píxeles o superior. Recommendado: 1920 x 1080 píxeles o superior. |
-
La capacidad máxima puede ser superior si se utiliza con papel de menos de 80 g/m2 o inferior si se utiliza con papel de más de 80 g/m2 paper.
-
La velocidad puede variar en función de las capacidades y el rendimiento del PC sobre el que se ejecuta la aplicación de captura
-
Se indican las velocidades al utilizarse con la compresión JPEG.
-
Se indican las velocidades al utilizarse con la compresión TIFF CCITT, grupo 4.
-
Es posible aplicar ciertas limitaciones al tamaño de los documentos que se pueden digitalizar, dependiendo del entorno del sistema, si se digitaliza con una resolución alta (más de 600 ppp).
-
Las cifras se calculan utilizando velocidades de digitalización y horas promedio de uso del escáner; no pretenden garantizar el volumen diario ni la durabilidad del producto.
-
Si se digitaliza a altas resoluciones (500 ppp o superior), es posible que no se pueda efectuar la digitalización dependiendo del modo de digitalización, el tamaño del documento, el tamaño de la memoria y la aplicación. La densidad máxima seleccionable puede variar en función de la longitud del documento digitalizado.
-
Todos los requisitos del sistema se basan en el uso de los controladores y el software suministrados. Los datos son correctos en el momento de la publicación, pero pueden someterse a una futura revisión debido a los cambios en la política de soporte por parte de Microsoft y PFU.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.