Nombre del producto | fi-8270 | |
---|---|---|
Tipo de escáner | Escáner dúplex para GRUPO DE TRABAJO Alimentador automático de documentos (ADF) / alimentación manual |
|
Capacidad del ADF | 100 x A4 80 g / m² 100 x Carta 20 libras |
|
Modos de color de escaneo | Color, escala de grises, monocromo, automático (detección de color / escala de grises / monocromo) | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Tipo de sensor de imagen | ADF: Sensor de imagen de contacto monocromo (CIS) x 2 Cama plana: Dispositivo de carga acoplada en color (CCD) |
|
Fuente de luz | ADF: LED RGB de 3 colores (frontal y posterior) Cama plana: LED blanco |
|
Velocidad de escaneo (A4 vertical) | Símplex: 70 ppm Dúplex: 140 ipm |
|
Soporte de medios | Tamaños estándar | A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, tarjeta postal, Carta, Legal y tamaño personalizado. |
Tamaños personalizados | Mínimo: 48 x 50 mm (1,9 x 2,0 «) Máximo: 216 x 355,6 mm A4 vertical (210 x 297 mm), Legal (8,5 x 14») Ancho máximo de alimentación de papel: 240 mm (9,5 «) | |
Tamaños de papel para alimentación manual | A3, B4 plegado, Doble Carta y todos los tamaños de documentos enumerados anteriormente. | |
Tamaños de papel con hoja portadora opcional | A3, B4, Doble Carta, fotografías y todos los tamaños de documentos enumerados anteriormente. | |
Peso del papel | 20 g / m² – 465 g / m² | |
Escaneo de páginas largas | 6.096 mm (240 «) | |
Escaneo de tarjetas | Tarjeta con el tamaño especificado en ISO7810 (85,6 mm x 53,98 mm) con un grosor máximo de 1,4 mm | |
Tipos de medios especiales | Escaneo de pasaportes: se requiere una hoja portadora (pasaporte compatible con ISO / IEC 7810 ID-3 con un grosor de 7 mm o menos cuando se abre, incluida la hoja portadora) | |
Detección de alimentación múltiple | SÍ | |
Funciones de proceso de imágenes | DTC avanzado, detección automática de color, selección automática de perfiles, rotación automática, eliminación de patrones de fondo, detección de páginas en blanco, extracción de caracteres, recorte, rotación personalizada, eliminación de patrones, corrección de inclinación, eliminación de tramado, omisión de color (ninguno / rojo / verde / azul / Blanco / Saturación / Personalizado), Umbral dinámico (iDTC), Relleno de bordes, Reparación de bordes, Difusión de errores, Combinación de anverso y reverso, Medios tonos, Eliminación de perforaciones, Énfasis de imagen, Recorte de pestañas de índice, Salida de imagen múltiple, SDTC, Dividir imagen, Salida sRGB, Umbral estático, Reducción de rayas verticales. | |
Tipos de archivos de salida | PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, TIFF, TIFF multipágina, Mapa de bits, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint (varía según la aplicación) | |
Método de separación de papel | Rodillo de freno | |
Volumen diario esperado | 10,000 | |
Interfaz local | Puerto USB | USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 (conector tipo B) |
Interfaz ethernet | Especificación de Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
Tipo de conector de puerto Ethernet | RJ-45 | |
Interfaz humana | Pantalla táctil LCD | |
Fuente de alimentación | Red CA | |
Requisitos de energía | 100 V – 240 V CA ± 10% (50/60 Hz) | |
Consumo de energía | Modo operativo | 28 W o menos 17 W (modo Eco) |
Modo de bajo consumo | 2.0 W o menos (LAN) * Cuando está habilitada la función EEE (Ethernet de bajo consumo) del AP o enrutador 1.4 W o menos (USB) |
|
Modo de espera (apagado) | 0,2 W o menos | |
Entorno operativo | Rango de temperatura de funcionamiento | 5 ° C – 35 ° C (41 ° F – 95 ° F) |
Rango de humedad de funcionamiento | 15% – 80% (sin condensación) | |
Color del dispositivo | Negro / Gris claro | |
Dimensiones del dispositivo (alto x ancho x profundo) | 300 mm x 577 mm x 234 mm 11,81″ x 22,72 x 9,21″ | |
Peso del dispositivo (aprox.) | 8,8 kilogramos | |
Cumplimiento normativo y medioambiental | ENERGY STAR® / RoHS | |
Controlador de Windows recomendado | PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN x64) para aplicaciones de 64 bits PaperStream IP (ISIS) |
|
Otros controladores disponibles | Controlador de Escáner de Imagen para Linux (32 bits / 64 bits) [SANE] Controlador de Escáner de Imagen para macOS |
|
Software | PaperStream Capture PaperStream ClickScan PaperStream NX Manager (disponible como descarga) Software Operation Panel Guía de recuperación de errores Scanner Central Admin serie fi Actualización en línea ABBYY FineReader para ScanSnap (disponible como descarga) |
|
Garantía estándar de 1 año | Cambio Avanzado al siguiente día hábil. Válido por 1 año a partir de la fecha de compra del escáner. Incluye el reemplazo del producto defectuoso y los costos de envío de ida y vuelta. Incluido en el precio de un nuevo producto de escáner. |
Escáner Fi-8270
$ 10.800.000 COP
- Velocidad: 70 ppm / 140 ipm
- Tamaño minimo de papel: 48 x 50 mm 1.9 x 2 pulg
- Tamaño maximo de papel:215.9 x 355.6mm 8.5 x 14 pulg
- Cama Plana: 215.9 x 297 mm
- Ciclo diario: 10.000 paginas
- Resolución: 600 dpi
- Capacidad ADF : 100 páginas
- Conectividad: USB 3.2
** NOTA: Producto de alta rotación. Por favor validar disponibilidad antes de ejecutar su compra.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-
Consumibles y partes
Pick Roller Set fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260, fi-7180, fi-7280, fi-7300NX, fi-7460, fi-7480 fi-8150 fi-8250 fi-8170 fi-8270 fi-8150 fi-8250
Valorado con 0 de 5$ 250.000 COP Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.