Especificaciones
Nombre del producto | ScanSnap iX100 | |
---|---|---|
Especificaciones técnicas generales | ||
Tipo de escáner | ACD (Alimentador continuo de documentos), alimentación de una o dos caras (recto, giro en U) |
|
Modos de escaneado | Color, escala de grises, blanco y negro, automático (detección de color/escala de grises/blanco y negro) | |
Sensor de imagen | 1 CIS (sensor de imagen por contacto) | |
Fuente de luz | LED de 3 colores (rojo/verde/azul) | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Velocidad de escaneado (A4, vertical)(1) | Modo automático(2) | 5,2 segundos/página |
Modo normal | 5,2 segundos/página | |
Modo mejorado | 5,2 segundos/página | |
Modo avanzado | 5,2 segundos/página | |
Modo excelente | 20,4 segundos/página | |
Tamaño del documento(3) | Modo normal | Tamaño A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, postal, carta, legal y personalizado. Máx.: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pulg.), Mín.: 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 pulg.). Reconoce automáticamente el tamaño del documento. |
Modo normal con Carrier Sheet | El Carrier Sheet permite el escaneado de A3, B4, 279,4 x 431,8 mm y fotografías, así como todos los tamaños de documentos enumerados anteriormente. | |
Escaneado de páginas largas(4) | Máx.: 216 x 863 mm (300 ppp o menos) | |
Peso del papel (grosor) | De 52,3 a 209,3 g/㎡ (recto) De 52,3 a 80 g/㎡ (giro en U) Tarjeta: vertical u horizontal (recto) Sin relieve de 0,76 mm o menos Con relieve: 0,76 + 0,48 mm (conforme a ISO7810) |
|
Configuración de papel | Cara frontal hacia arriba | |
Escaneado continuo | 260 hojas (A4, a color, simples, 300 ppp, con batería)(8) | |
Interfaz(5) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | |
Fuente de alimentación | Batería de Li-Ion (3,7 V/720 mAh) | |
Requisitos de alimentación | 5 V/0,5 A (1 puerto) | |
Consumo de energía(6) | Durante el funcionamiento: 4,7 W o menos Durante el modo en suspensión: 2,2 W o menos Durante el modo en espera (apagado): menos de 0,5 W |
|
Entorno de funcionamiento | Temperatura | De 5°C a 35°C |
Humedad relativa | Del 20 al 80 % (sin condensación) | |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)(7) | 273 x 47,5 x 36mm | |
Peso del dispositivo | 400 g | |
Normativa medioambiental | Cumple con ENERGY STAR®/RoHS | |
Driver | Driver específico de ScanSnap: • Windows®: no compatible con Twain/ISIS® • Mac OS: no compatible con Twain |
- La velocidad de captura puede variar en función del entorno del sistema que utilice. Velocidad de escaneado desde el «inicio de alimentación del documento» hasta el «final de documento emitido» después de recogerlo y de pulsar el botón de escanear (sin incluir el tiempo de calentamiento). El tiempo de calentamiento es inferior a 2 segundos (o inferior a 3 segundos desde el cierre de la cubierta de carga).
- Los documentos que midan aproximadamente 148 mm de longitud o menos se escanearán en el «modo avanzado», mientras que los demás documentos se escanearán en el «modo mejorado».
- Unión automática de dos páginas extendidas al escanear un documento de tamaño A3, B4 o de letra doble plegado por una cara a la vez. La imagen se une automáticamente solo si el texto o los diagramas cubren la extensión completa de las dos páginas.
- ScanSnap iX100 puede escanear documentos que superen el tamaño A4 de longitud. Esta función está disponible para todos los modos, excepto para el «modo excelente».
- Equipo con USB 3.0 que se garantiza que funcionará como USB 2.0 solo con el cable proporcionado con el producto.
- Al funcionar con batería.
- Al cerrar la carga.
- Número de hojas que se pueden capturar al estar conectado a un equipo mediante Wi-Fi con la batería cargada completamente.
El número de hojas puede variar en función del entorno del sistema que utilice, el método de uso y las repeticiones de cargas.
Requisitos de sistema para PC
Sistemas operativos compatibles | Windows® | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 (32 bits/64 bits)(1) |
8/8.1 (32 bits/64 bits)(1) |
7 (32 bits/64 bits) |
Vista™ (32 bits/64 bits) SP2 o posterior |
||
Controladores/aplicaciones( 2) | ScanSnap Manager V6.5 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
ScanSnap Organizer V5.5 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
ScanSnap Receipt V1.5 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
CardMinder™ V5.2 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
Scan to Microsoft SharePoint 3.4 / 5.0 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
Requisitos de hardware(3) | CPU(4) | Intel® Core™ de 2,5 GHz o superior | |||
Capacidad de memoria(4) | 4 GB o más | ||||
Pantalla | 1024 x 768 píxeles o superior; | 800 x 600 píxeles o más | |||
Capacidad del disco(5) | 2690 MB o más de espacio libre en el disco duro | ||||
Unidad de DVD ROM | Se necesita para la instalación(6) | ||||
Puerto USB(4)(7) | USB 2.0/USB 1.1 |
- Funciona como una aplicación de escritorio.
- Visite el sitio web de ScanSnap para obtener la última información sobre compatibilidad.
- Puede que el dispositivo ScanSnap no funcione si el equipo conectado no cumple estos requisitos.
- La velocidad de escaneado puede descender si no se cumplen los requisitos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 recomendados.
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 se instalará (necesita 500 MB de espacio en el disco) junto con ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer o CardMinder en los sistemas que no tienen .NET Framework 3.5 SP1 instalado. Al utilizar «Scan to Google Drive» (Escanear a Google Drive) con ScanSnap Manager/ScanSnap Organizer, los usuarios también necesitan instalar NET Framework 4 o actualizaciones en su lugar de .NET Framework 4.
- Los sistemas operativos indicados en esta tabla son los únicos compatibles. Visite el sitio web de ScanSnap para obtener la última información sobre compatibilidad.
- ScanSnap funciona con USB 2.0 y USB 3.0 sin ninguna diferencia en el rendimiento.
*Los requisitos del sistema pueden cambiar en función de la duración de la compatibilidad y de la política de asistencia de las empresas que desarrollan el software enumerado en la tabla anterior.
Requisitos do sistema para Mac
Compatible Sistemas operativos |
macOS v10.13 | macOS v10.12(1) | OS X v10.11 v10.10 v10.9(2) |
OS X v10.8(3) Mac OS X v10.7(4) |
|
---|---|---|---|---|---|
Driver /Aplicaciones(5) |
ScanSnap Manager for Mac V6.3 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
ScanSnap Organizer for Mac V1.2 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
ScanSnap Receipt for Mac V1.5 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
CardMinder™ for Mac V5.3 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | |
ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0 | Not Compatible | Not Compatible | Compatible | Compatible | |
ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.5 | (6) | Compatible | Compatible | Not Compatible | |
Requisitos de hardware (7) |
CPU(8) | Intel® Core™ i5 2.5 GHz o superior | |||
Memoria(8) | 4 GB o más | ||||
Pantalla | 1,024 x 768 píxeles o superior | ||||
Capacidad del disco | Más de 2.5 GB de espacio libre en el disco duro | ||||
Unidad de DVD-ROM | Se necesita para la instalación(9) | ||||
Puerto USB(8)(10) | USB 3.0(11) / USB 2.0 / USB 1.1 |
- OS X v10.9.5 o posterior recomendado.
- OS X v10.8.5 recomendado.
- Mac OS X v10.7.5 recomendado.
- Los sistemas operativos indicados en esta tabla son los únicos compatibles. Visite el sitio web de ScanSnap para conocer la última información.
- Puede que el dispositivo ScanSnap no funcione si el equipo conectado no cumple este requisito.
- La velocidad de escaneado puede descender si no se cumplen los requisitos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 recomendados.
- Si no dispone de una unidad DVD-ROM, visite el siguiente sitio web: http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/
- ScanSnap funciona con USB 2.0 y USB 3.0 sin ninguna diferencia en el rendimiento.
- *Los requisitos del sistema pueden cambiar en función de la duración de la compatibilidad y de la política de asistencia de las empresas que desarrollan el software enumerado en la tabla anterior.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.