Especificaciones técnicas | ||||
Tipo de escáner | Alimentador automático de documentos (ADF)/Alimentación manual, Escáner de ESCRITORIO dúplex | |||
Capacidad del ADF*1 | 50 x A4 80 g/m² 50 x carta de 20 lb |
|||
Modos de digitalización | Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color/escala de grises/monocromo)*2 | |||
Resolución óptica | 600 ppp | |||
Tipo de sensor de imagen | Sensor de imagen de contacto de color (CIS) (frontal y trasero) | |||
Fuente de luz | LED de 3 colores (Rojo/Verde/Azul) | |||
Velocidad de digitalización (A4 vertical) *3 | Modo automático (predeterminado) *4 | Símplex 40 ppm/Dúplex 80 ipm | ||
Modo normal (Color/Escala de grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp) |
||||
Modo mejorado (Color/Escala de grises: 200 ppp, Monocromo: 400 ppp) |
||||
Modo superior (Color/Escala de grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp) |
||||
Modo excelente*2 (Color/Escala de grises: 600 ppp, Monocromo: 1200 ppp) |
Símplex 10 ppm/Dúplex: 20 ipm | |||
Soportes Admitidos | Tamaños estándar | A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, legal | ||
Tamaños personalizados | Mínimo: 50,8 mm x 50,8 mm (2″ x 2″) Máximo: 216 mm x 360 mm (8,5″ x 14,17″) |
|||
Tamaños de alimentación manual | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pda.) | |||
Tamaños de papel con hoja portadora opcional | A3, B4, carta doble, fotografías y todos los tamaños estándar anteriores. | |||
Gramajes admitdos | 40 g/m² a 209 g/m² (11 lb a 56 lb) | |||
Digitalización de papel largo *5 | 3,000 mm (863 mm in 32-bit) Escaneando desde tabletas y SmartPhones (863 mm en 32 bits) |
|||
Digitalización de tarjetas | Tarjeta de 0,76 mm o menos (no en relieve) 0,76 + 0,48 mm (en relieve) (En conformidad con ISO7810) con orientación horizontal |
|||
Orientación de alimentación de papel | Hacia abajo frontal | |||
Detección de alimentación múltiple | Detección de solapamiento (sensor ultrasónico), detección de longitud | |||
Funciones de procesamiento de imágenes | Automático: detección de tamaño, detección de color, recorte, corrección de inclinación, orientación automática, detección/eliminación de página en blanco. Suavizado de imagen, énfasis de imagen, difusión de errores, corrección de bordes, compresión JPEG, reducción de rayas verticales. | |||
Tipos de archivo de salida *6 | JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda, PDF con contraseña, PDF/A. | |||
Interfaz local | Puerto USB *7 | USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 (conector tipo B) | ||
Interfaz Wi-Fi | Conforme a | IEEE802.11b/g/n | ||
Banda de frecuencia Wi-Fi | 2,4 GHz | |||
Modos de conexión Wi-Fi *8 | Modo de conexión del punto de acceso (Modo de infraestructura) Modo de conexión directa (Modo ad hoc) |
|||
Seguridad Wi-Fi | WEP (64 bits/128 bits), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES). | |||
Wi-Fi Protected Setup (WPS) | WPS2.0 | |||
Interfaz humana | Pantalla táctil LCD | TFT de 4,3 pulgadas en color con funcionamiento de pantalla táctil | ||
Requisitos de potencia | 100V – 240V CA ±10% (50/60 Hz) | |||
Consumo de energía | Modo de funcionamiento | 17 W o menos | ||
Modo de reposo | Conectado por USB: 1,5 W o menos Conectado por Wi-Fi: 1,6 W o menos |
|||
Entorno operativo | Rango de temperatura de funcionamiento | De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F) | ||
Rango de humedad de funcionamiento | Del 20 % al 80 % (sin condensación) | |||
Controlador del dispositivo | Controlador específico de ScanSnap Windows®: no es compatible con TWAIN/ISIS® macOS®: no es compatible con TWAIN |
|||
Color del dispositivo | Blanco/Gris/Plata | |||
Dimensiones del dispositivo (altura x ancho x profundidad) *9 | 292 mm x 161 mm x 152 mm 11,50″ x 6,34″ x 5,98″ |
|||
Peso del dispositivo (aprox.) | 3,4 kg (7,5 lb) | |||
Cumplimiento con la normativa medioambiental | ENERGY STAR®/RoHS | |||
Garantía estándar de 1 año *10 | Intercambio avanzado: Al siguiente día hábil. Incluye el reemplazo del producto defectuoso y los gastos de envío en ambas direcciones. Incluido en el precio de un producto de digitalización nuevo. |
-
La capacidad máxima varía según el peso del papel.
-
Solo está disponible cuando se conecta a un PC o Mac.
-
Las velocidades de digitalización pueden variar debido al entorno del sistema que se utilice.
-
Las digitalizaciones se realizarán en el «Modo superior» si los lados cortos son inferiores a 105 mm y en el «Modo mejorado» en caso contrario.
-
Disponible en todos los modos excepto en el «Modo excelente»».
-
PDF/A y PDF con función de búsqueda son solo de Windows.
-
Determinados PC podrían no reconocer el ScanSnap cuando esté conectado a un puerto USB 3.2 Gen 1. En ese caso, compruebe y ajuste los parámetros BIOS/UEFI o establezca una conexión a través de un puerto USB 2.0.
-
El Modo de conexión del punto de acceso requiere un punto de acceso Wi-Fi o un enrutador.
-
Sin incluir el apilador y otros accesorios externos.
-
Válido durante 1 año desde la fecha de adquisición del producto de digitalización. El compromiso Al siguiente día hábil está disponible en determinados países, aunque pueden aplicarse limitaciones geográficas. En las regiones donde el compromiso Al siguiente día hábil no esté disponible, los intercambios tendrán lugar normalmente en un plazo de 1-2 días.
Requisitos del sistema del PC y Mac *5 | ||||
PC | Mac | |||
Sistema operativo *6 | Windows® 10 (32 bits/64 bits) *7 *8 *9 Windows® 8.1 (32 bits/64 bits) *7 Windows® 7 (32 bits/64 bits) |
macOS Sierra v10.12.4 o posterior | ||
CPU*10 | Intel® Core i5 2,5 GHz o superior. | Intel® Core i5 2,5 GHz o superior.*11 | ||
RAM instalada*10 | 4 GB o más. | 8 GB o más. | ||
Puerto USB | USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 | USB 3.2 Gen 1/USB 2.0/USB 1.1 | ||
Wi-Fi | Mínimo: 802.11b Recomendado: 802.11n |
Mínimo: 802.11b Recomendado: 802.11n |
||
Espacio de almacenamiento | GB por determinar o más de espacio libre en el disco duro | GB por determinar o más de espacio libre en el disco duro | ||
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 píxeles o superior. | 1024 x 768 píxeles o superior. |
-
-
Todas las app y aplicaciones de software enumeradas en «Software incluido» están disponibles a través de descarga.
-
La instalación de aplicaciones de PC y Mac requieren un PC o un Mac y una conexión a Internet para descargar y activar el software.
-
ScanSnap Home requiere que esté instalado Microsoft .NET Framework 4.7 (requiere 4,5 GB de espacio de almacenamiento).
-
Se requiere ScanSnap Manager V7 y posterior.
-
Es posible que las aplicaciones de ScanSnap y las aplicaciones móviles no funcionen correctamente o que ScanSnap digitalice a una velocidad baja si el PC, Mac o el dispositivo móvil no cumple las especificaciones que se enumeran en «Requisitos del sistema del PC o Mac» o «Requisitos del sistema del dispositivo móvil».
-
Solo son compatibles los sistemas operativos enumerados aquí.
-
Usar Windows en modo escritorio.
-
ScanSnap Home no se puede utilizar en Windows 10 Enterprise 2015 LTSB.
-
Las velocidades de digitalización pueden descender si los requisitos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 recomendados no se cumplen.
-
El dispositivo ScanSnap también funciona con ordenadores Mac basados en Apple Silicon.
-
*Todos los requisitos del sistema son correctos en el momento de la publicación, pero pueden estar sujetos a una futura revisión si se producen cambios en la política de compatibilidades por parte de PFU, ABBYY, Kofax, Microsoft, Apple, Amazon y Google.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.